Taux de persévérance par alternance et apprentissage 2019-2020
Classe | Nombre d’élèves | Nombre d’élève fin d’année | Nombre d’abandon | Taux de persévérance |
---|---|---|---|---|
2nde PRO | 23 | 22 | 1 | 96 % |
1ère PRO TCVA | 24 | 22 | 2 | 92 % |
term PRO TCVA | 23 | 22 | 1 | 96 % |
BTS 1 TOURISME | 22 | 21 | 1 | 95 % |
BTS 2 TOURISME | 19 | 18 | 1 | 95 % |
CATL | 12 | 10 | 2 | 83 % |
Taux de rupture d’apprentissage 2019 – 2020
Classe | Nombre d’élèves | Nombre fin d’année | Nombre de ruptures | Taux de rupture |
---|---|---|---|---|
1ère BAC PRO | 5 | 4 | 1 | 20 % |
Term BAC PRO | 7 | 7 | 0 | 0 % |
BTS 1 TOURISME | 14 | 13 | 1 | 7 % |
BTS 2 TOURISME | 16 | 16 | 0 | 0 % |
Insertion à 3 ans et 6 mois ( enquête 2020 )
AFFICHE INSERTION CATL à 6 mois
AFFICHE INSERTION BAC & BTS à 6 mois apprentissage
AFFICHE INSERTION BAC & BTS à 6 mois
AFFICHE INSERTION BAC & BTS à 3 ans
Nombre de jeunes formés depuis 1997